以前のリビジョンの文書です
| データ型 | 説明 | 使用例 |
|---|---|---|
| 数値 | 1234 | |
| 文字列 | abcd |
| 種類 | 演算子 | 使用例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 加算 | + | 2 + 3 | 5 |
| 減算 | - | 3 - 2 | 1 |
| 乗算 | * | 2 * 3 | 6 |
| 除算 | / | 3 / 2 | 1.5 |
| 除算(小数点以下切り捨て) | // | 3 // 2 | 1 |
| 剰余 | % | 3 % 2 | 1 |
| べき乗 | ** | 2 ** 3 | 8 |
シングルクォーテーションまたはダブルクォーテーションで囲む。
動作に違いは無い。
| 種類 | 演算子 | 使用例 | 出力結果 |
|---|---|---|---|
| エスケープシーケンス | \ | “abcd\”efg“ | abcd”efg |